| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 5 | +16 | 26 | |
| 2 | Angers SCO | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 21 | |
| 3 | SM Caen | 10 | 7 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 21 | |
| 4 | AS Saint-Étienne | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 19 | |
| 5 | OGC Nice | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 12 | +12 | 17 | |
| 6 | Olympique Lyonnais | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | +5 | 16 | |
| 7 | Stade Rennais FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | +2 | 16 | |
| 8 | Stade de Reims | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 15 | |
| 9 | FC Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | +1 | 15 | |
| 10 | AS Monaco FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 | |
| 11 | En Avant Guingamp | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 14 | |
| 12 | FC Nantes | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 13 | |
| 13 | Lille OSC | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | +0 | 11 | |
| 14 | FC Girondins de Bordeaux | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 | |
| 15 | SC Bastia | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
| 16 | Olympique de Marseille | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 12 | +3 | 9 | |
| 17 | Toulouse FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 17 | -6 | 8 | |
| 18 | Montpellier HSC | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 5 | |
| 19 | ES Troyes AC | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 19 | -14 | 4 | |
| 20 | Gazélec Ajaccio | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 15 | -11 | 3 |
Saturday, 17 October 2015
06:18
Unknown
Posted in klasemen liga Perancis
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
RSS Feed
Twitter
0 komentar:
Post a Comment