Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paris Saint-Germain FC | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 6 | +20 | 32 |
2 | ![]() | Olympique Lyonnais | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 7 | +9 | 22 |
3 | ![]() | Angers SCO | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | +5 | 22 |
4 | ![]() | AS Saint-Étienne | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 | 22 |
5 | ![]() | SM Caen | 12 | 7 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 21 |
6 | ![]() | AS Monaco FC | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 15 | +1 | 20 |
7 | ![]() | FC Nantes | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 19 |
8 | ![]() | OGC Nice | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | 18 |
9 | ![]() | FC Lorient | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 17 | +1 | 17 |
10 | ![]() | Stade Rennais FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | +1 | 17 |
11 | ![]() | En Avant Guingamp | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 16 |
12 | ![]() | Olympique de Marseille | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 13 | +5 | 15 |
13 | ![]() | Stade de Reims | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | 15 |
14 | ![]() | FC Girondins de Bordeaux | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 | 14 |
15 | ![]() | SC Bastia | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 18 | -5 | 13 |
16 | ![]() | Lille OSC | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | -1 | 12 |
17 | ![]() | Montpellier HSC | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | -6 | 9 |
18 | ![]() | Gazélec Ajaccio | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | 9 |
19 | ![]() | Toulouse FC | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 21 | -9 | 9 |
20 | ![]() | ES Troyes AC | 12 | 0 | 4 | 8 | 5 | 21 | -16 | 4 |
Thursday, 5 November 2015



Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentar:
Post a Comment